штат: | |
---|---|
Количество: | |
Преимущества лазерного сварочного аппарата с воздушным охлаждением
Энергоэффективность
Благодаря снижению энергопотребления наш лазерный сварочный аппарат с воздушным охлаждением минимизирует эксплуатационные расходы, сохраняя при этом высокий уровень производительности.
Портативность
Его легкая конструкция обеспечивает непревзойденную мобильность, позволяя профессионалам использовать эту инновацию где угодно и когда угодно.
Многофункциональность
Помимо сварки, он выполняет целый ряд задач, таких как резка и очистка, обеспечивая комплексное решение для различных промышленных нужд.
Параметр
Модель | NWA01 |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Максимальная средняя мощность лазерного излучения | 800 Вт |
Тип сварочной головки | Режим одиночной перепонки |
Длина волокна | 10 м |
Вес сварочной горелки/пистолета | 0,8 кг |
Диапазон точечной регулировки | 0-5 мм |
Диапазон регулировки фокуса по вертикали | ±10 мм |
Диапазон регулировки точки (режим ручной сварки) | 0~5 мм |
Диапазон регулировки пятна (режим уборки) | Ф150 0~30 мм (F400 0~60 мм/F800 0~120 мм) Опционально |
Защитная линза | Д20*2 |
Коллимирующая линза | Д20*3,5 Ф5 |
Фокусная линза | Д20*3,0 Ф150 |
Функция | Сварка/Очистка/Резака |
Рабочая температура | 0-45°С |
Влажность рабочей среды | <70% |
Защитный газ | Аргон/Азот |
Максимальное давление поддерживающего воздуха | 15 бар/1,5 МПа |
Электричество | 220 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 3кВт |
Измерение | 490*250*590 мм Автоподатчик: 560 мм*250 мм*350 мм |
Масса | 40 кг |
Сравнение | Лазерный сварочный аппарат с воздушным охлаждением | Сварочный аппарат с водяным охлаждением |
Масса | Легкий вес всего 40 кг, что повышает мобильность без ущерба для производительности. | Имеет тенденцию быть более громоздким и тяжелым из-за сложных систем охлаждения. |
Потребление энергии | Энергоэффективность, снижение эксплуатационных расходов | Требует больше энергии для охлаждения, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов. |
Простота и удобство | Нет необходимости во внешних источниках воды или сложных установках охлаждения, что обеспечивает бесперебойную работу. | Требуются внешние источники воды и сложные механизмы охлаждения, что приводит к более сложной установке. |
Приложение
ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА
СВАРКА НАРУЖНЫХ УГЛОВ
СВАРКА ЗАТЕНЕННЫХ УГЛОВ
ДИАГОНАЛЬНАЯ СВАРКА
СВАРКА УПЛОТНЕНИЙ
КРУГОВАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА